전북에서 폐업 신고된 목욕탕·사우나는 427곳, 지금 영업 중인 곳은 290곳입니다. 최근 10년 동안 143곳이 문을 닫는 사이 새로 인허가를 받은 곳은 83곳이었습니다.
막대는 그해 폐업 신고된 곳, 선은 그해 새로 인허가를 받은 곳입니다. 2000년 이후 폐업이 가장 많았던 해는 2005년(32곳)입니다. 올해(2026년)는 지금까지 5곳이 폐업했습니다. 주인이 바뀌면 폐업과 새 인허가가 함께 잡히기 때문에, 선이 막대보다 높다고 해서 목욕탕이 늘었다는 뜻은 아닙니다.
| 연도 | 폐업 | 새로 인허가 |
|---|---|---|
| 2026 (진행 중) | 5 | 3 |
| 2025 | 10 | 5 |
| 2024 | 16 | 6 |
| 2023 | 11 | 6 |
| 2022 | 9 | 7 |
| 2021 | 10 | 10 |
| 2020 | 11 | 8 |
| 2019 | 13 | 7 |
| 2018 | 11 | 3 |
| 2017 | 28 | 13 |
| 2016 | 19 | 15 |
| 2015 | 11 | 20 |
| 2014 | 18 | 26 |
| 2013 | 10 | 20 |
| 2012 | 20 | 19 |
| 2011 | 18 | 11 |
| 2010 | 27 | 6 |
| 2009 | 22 | 12 |
| 2008 | 13 | 20 |
| 2007 | 13 | 12 |
| 2006 | 29 | 32 |
| 2005 | 32 | 21 |
| 2004 | 20 | 19 |
| 2003 | 19 | 36 |
| 2002 | 13 | 21 |
| 2001 | 2 | 14 |
| 2000 | 4 | 20 |
등록된 목욕장 가운데 폐업 비율이 가장 높은 곳은 익산시(73%)입니다. 시군구 이름을 누르면 그 지역 목욕탕 목록으로 갑니다.
| 시군구 | 영업중 | 폐업 | 최근10년 | 평균 영업기간 |
|---|---|---|---|---|
| 익산시 | 35 | 94 | 34 | 19.3년 |
| 전주시 완산구 | 29 | 78 | 24 | 15.3년 |
| 군산시 | 44 | 67 | 16 | 17.7년 |
| 전주시 덕진구 | 24 | 47 | 10 | 17.2년 |
| 정읍시 | 24 | 31 | 10 | 12.8년 |
| 부안군 | 14 | 22 | 9 | 12.6년 |
| 고창군 | 22 | 18 | 6 | 15.9년 |
| 완주군 | 13 | 17 | 10 | 10.6년 |
| 김제시 | 13 | 14 | 4 | 12.7년 |
| 남원시 | 19 | 13 | 6 | 19.8년 |
| 무주군 | 12 | 8 | 3 | 7.6년 |
| 임실군 | 8 | 8 | 6 | 10.3년 |
| 진안군 | 13 | 4 | 3 | 11년 |
| 순창군 | 14 | 3 | 1 | 16.3년 |
| 장수군 | 6 | 3 | 1 | 7년 |
폐업 신고일 기준 최근 순서입니다. 이름을 누르면 영업 기간과 가까운 대체 목욕탕을 볼 수 있습니다.
인허가부터 폐업까지 영업 기간이 가장 길었던 곳들입니다.
행정안전부 인허가 데이터 기준으로 폐업 신고된 목욕장은 427곳이고, 지금 영업 중인 곳은 290곳입니다. 최근 10년(2016년 이후) 폐업은 143곳입니다.
2000년 이후로는 2005년(32곳)입니다.
폐업한 곳의 인허가일부터 폐업일까지를 계산하면 평균 약 16.0년입니다. 주인이 바뀌어 새로 인허가를 받은 경우는 그 시점부터 계산됩니다.
위의 검색창에 상호나 동네 이름을 넣으면 영업중·폐업 여부를 볼 수 있습니다. 데이터에 반영되기까지 시차가 있으니 방문 전 전화 확인도 함께 하세요.